控制箱,控制台,操作箱,操作台,变压器控制箱我公司生产的轻型试验变压器的专用配套设备,该控制箱、台具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。
容量 | 规格 | 电源 | 输出 | 参考重量 | 备注 | |||
相数 | (V) | (A) | (V) | (A) | ||||
2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 10 | 14 | / |
3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 15 | 16 | / |
5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 25 | 18 | / |
10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 80 | / |
15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 37.5 | 90 | / |
20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 100 | / |
25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 62.5 | 120 | / |
30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 75 | 140 | / |
50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 125 | 160 | / |
100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 250 | 220 | 调压器可以外配 |
150/3000 | 150 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 280 | |
200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 65 | 320 | |
250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 84 | 380 | |
300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 100 | 450 |
ZX控制箱,控制台,操作箱,操作台,变压器控制箱 产品链接://www.musen.com.cn/products/252.html